Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
​Dividendos

Viscofan entiende que la evolución de sus operaciones tiene que trasladarse también en una adecuada remuneración a los accionistas.

Fecha de abono Importe bruto Importe neto Concepto
05 de Junio de 2012 0,634 Dividendo complementario
22 Diciembre 2011 0,360 0,2952 Dividendo a cuenta
16 de Junio de 2011 0,29 0,29 Devolución de capital
05 de Mayo de 2011 0,204 0,167 Dividendo complementario
22 Diciembre 2010 0,300 0,246 Dividendo a cuenta
23 Junio 2010 0,357 0,357 Devolución prima emisión
22 Diciembre 2009 0,260 0,213 Dividendo a cuenta
25 Junio 2009 0,290 0,290 Devolución prima emisión
28 Enero 2009 0,205 0,168 Dividendo a cuenta
25 Junio 2008 0,250 0,250 Devolución prima emisión
21 Enero 2008 0,190 0,162 Dividendo a cuenta
27 Junio 2007 0,160 0,160 Devolucion prima emisión
30 Enero 2007 0,140 0,119 Dividendo a cuenta
15 Junio 2006 0,110 0,110 Devolución prima emisión
27 Enero 2006 0,078 0,066 Dividendo a cuenta
5 Julio 2005 0,102 0,102 Devolución prima emisión
27 Enero 2005 0,078 0,066 Dividendo a cuenta
5 Julio 2004 0,102 0,102 Devolución prima emisión
29 Enero 2004 0,078 0,066 Dividendo a cuenta
4 Junio 2003 0,102 0,102 Devolución prima emisión
29 Enero 2003 0,078 0,064 Dividendo a cuenta
® Grupo Viscofan
Todos los derechos reservados | Aviso legal