Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
​Principales
indicadores

Presente en más de 100 países del mundo. Con más de 2.000 clientes, una cifra de ventas de 667 millones de euros en 2011 y una plantilla media de 4.082 personas distribuidas en 13 países.

CUADRO DE CIFRAS 2011 2010 2009 2008 Dif 11/10 TACC
2008-11
Periodo estrategia BeONE: 2009-2010-2011
Millones de euros
Cifra de negocios 666,8 633,7 583,4 551,8 5,2% 6,5%
Beneficio bruto de explotación (EBITDA) 162,1 154,1 129,0 105,3 5,2% 15,5%
% Margen bruto de explotación (EBITDA) 24,3 24,3 22,1 19,1 0 pp 5,2pp
EBIT 120,1 110,4 91,3 67,9 8,8% 21,0%
% Margen EBIT 18,0 17,4 15,6 12,3 0,6pp 5,7pp
Beneficio antes de impuestos 127,9 105,7 86,0 60,3 21,0% 23,5%
Beneficio neto atribuible 101,2 81,3 64,3 51,4 24,5% 25,4%
Beneficio neto ajustado(*) 98,4 81,3 64,3 51,4 21,0% 24,2%
Inversiones en capital 64,7 47,4 46,3 48,4 36,5% 10,2%
Patrimonio Neto 449,4 406,4 345,2 303,3 10,6% 14,0%
Endeudamiento neto 61,5 59,8 90,5 122,4 2,8% -20,5%
Capitalización al cierre del ejercicio 1335,7 1321,7 827,7 657,1 1,1% 26,7%
Plantilla media (Número de empleados) 4.081 3.816 3.899 4.085 7,0% 0,0%
Deuda neta / Patrimonio Neto (%) 13,7 14,7 26,2 40,4 -1,00pp -26,7pp
ROE(**) (%) 23,0 21,6 19,8 17,2 1,4pp 5,8pp
Euros
Precio por acción al cierre del ejercicio 28,7 28,4 17,8 14,1 1,1% 26,8%
Beneficio neto atribuido por acción 2,172 1,745 1,379 1,101 25,5% 25,4%
Remuneración propuesta por acción (***) 1,000 0,800 0,623 0,500 25,0% 26,0%

(*) Beneficio neto ajustado excluye el impacto positivo no recurrente de 2.843 miles de euros en resultado neto del acuerdo extrajudicial alcanzado en Serbia en relación al pasivo financiero con Vojvodanska banka a.d. registrado en el mes de junio de 2011.
(**)Beneficio Neto / Patrimonio neto medio

(***) Incluye dividendos, devolución de nominal, devolucion de la prima de emisión y prima por asistencia a la JGA

Descargar tabla   
® Grupo Viscofan
Todos los derechos reservados | Aviso legal