ÚltimoVar.netaVar.(%)Vol.(acc.)AnteriorMáximoMínimoHora
23,75-0,14-0,5931.26923,8923,8423,1317:35
Viscofan Home
Accionistas e Inversores Grupo empresarial Área Comercial
Viscofan en bolsa Información financiera Agenda del inversor Comunicados y hechos relevantes Gobierno corporativo Juntas de accionistas Dividendos
Accionistas e inversores
Dividendos
Fecha de abono Importe bruto Importe neto Concepto
23 Junio 2010 0,357 0,357 Devolución prima emisión
22 Diciembre 2009 0,260 0,213 Dividendo a cuenta
25 Junio 2009 0,29 0,29 Devolución prima emisión
28 Enero 2009 0,205 0,1681 Dividendo a cuenta
25 Junio 2008 0,25 0,25 Devolución prima emisión
21 Enero 2008 0,190 0,1615 Dividendo a cuenta
27 Junio 2007 0,160 0,160 Devolucion prima emisión
30 Enero 2007 0,14 0,119 Dividendo a cuenta
15 Junio 2006 0,110 0,110 Devolución prima emisión
27 Enero 2006 0,078 0,0663 Dividendo a cuenta
5 Julio 2005 0,102 0,102 Devolución prima emisión
27 Enero 2005 0,078 0,0663 Dividendo a cuenta
5 Julio 2004 0,102 0,102 Devolución prima emisión
29 Enero 2004 0,078 0,0663 Dividendo a cuenta
4 Junio 2003 0,102 0,102 Devolución prima emisión
29 Enero 2003 0,078 0,0639 Dividendo a cuenta
Contacto y suscripción
¿Quieres enviarnos tu CV?
© Grupo Viscofan
Mapa del web | Legal | info@viscofan.com
english version